EGS3530
EGS3530(SBC3530)
新年新气象,EMA新年巨献SBC3530,震撼上市:英文wiki, 请点击——>http://elinux.org/SBC3530
1.EMA EGS3530又名SBC3530,是广州英码信息科技有限公司自主研发的一款基于TIOMAP3530处理器的开发板。也是广州英码信息科技有限公司主打产品之一的EMA OMAP3530 EV A2开发板的升级之作。
2.该开发板基于高性能CPU设计,提供强大完善的外设接口,安全、稳定、高性能,能满足各种嵌入式领域的苛刻要求。它继承了初代作品EMA OMAP3530 EV A2的所以优点,进一步降低产品开发周期,实现面向消费电子、医疗仪器、多媒体处理、视频监控、工业控制等领域的产品快速上市。
3.另外,EMA EGS3530开发板还结合EMA全新推出的EMAGA游戏开发引擎,为您进入游戏领域成为了可能。
4.EMA EGS3530开发板同样为方案商、软件商、集成商提供了一个更加完善的OMAP3530评估/开发平台。
安全、稳定、高性能
——EMA SBC3530为您提供最专业的嵌入式技术解决方案
此工程的建立旨在为用户介绍EMA EGS3530开发平台的硬件和软件资源以及在运用EMA EGS3530开发板时提供一个交流分享的平台,可使用户快速的对EMA EGS3530评估套件进行全面的了解,并对开发的常见问题进行总结归纳。
EMA EGS3530开发板简介
![]() |
EMA EGS游戏平台概述
随着电子技术的不断发展,消费者对游戏机的要求是越来越高。无论是大型游戏机还是便携式掌机,都追求华丽的画面、超强的稳定、完美的音质、流畅的速度等。为此,广州英码信息科技有限公司(EMA)依托EMA核心技术,推出自主研发的EGS(Embedded Game System)嵌入式游戏系统。该系统包含两部分,即高性能EGS3530游戏机IC板和EMAGE嵌入式游戏引擎。
评估板特点
处理器 | TI OMAP3530 | 600MHz ARM Cortex™-A8内核 NEON™ SIMD协处理器 430MHz TMS320C64x+ DSP POWERVR SG™ 2D/3D图形加速处理引擎 |
RAM | 128MByte/256MByte/512MByte DDR | |
Flash | 128MByte/256MByte/512MByte/1GByte Nand Flash | |
以太网 | 1x 10M/100M高性能以太网RJ45接口 | |
串口 | 1x 5线RS232接口(TX,RX,CTS,RTS,GND) | |
2x 3.3V 5线UART(TX,RX,CTS,RTS,GND) | ||
USB Host | 4x USB 2.0高速Host(每个口提供标准500mA供电) | |
USB OTG | 1x USB 2.0高速OTG(可用作Device) | |
音频 | 1x 3.5mm音频输出接口 | |
1x 3.5mm麦克风输入接口 | ||
VGA | 标准VGA输出接口,支持所有VESA标准分辨率 | |
AV/S-Video视频输出 | 支持下列标准: | |
NTSC-J, M | ||
PAL-B, D, G, H, I | ||
PAL-M | ||
CGMS-A | ||
视频输入 | 4通道视频输入 | |
最大支持: | ||
4路CVBS | ||
或1路CVBS、1路YPbPr | ||
或1路CVBS、1路RGB(内置复合同步信号) | ||
或2路CVBS、1路S-Video | ||
或2路S-Video | ||
CVBS可支持NTSC/PAL/SECAM制式 | ||
SD卡槽 | MMC/SD/SDIO/SDHC卡槽,最高支持32GByte容量 | |
铁电存储器 | 64Kbit/128Kbit/256Kbit/512Kbit无限次擦写高速铁电存储器 | |
安全加密 | 硬件加密验证 | |
RTC | 内置RTC,使用CR1220 电池供电 | |
按钮 | 1x 可编程用户中断按钮 | |
1x 机内RESET 按钮 | ||
1x 机内POWERON 按钮 | ||
LED 指示灯 | 2x 电源指示灯 | |
2x 可编程电源管理模块指示灯 | ||
2x 可编程GPIO 指示灯 | ||
启动模式选择开关 | 1x 6 位启动模式选择拨码开关 | |
电源 | 1x 5V 4A DC 插口 | |
1x 5V 4A TJC3 连接器 | ||
1x 电池管理模块接口 | ||
1x 电源管理信号接口 | ||
扩展接口 | 1x 3.3V I2C 接口 | |
1x 3.3V LCD 模块接口(支持触摸) | ||
1x 1.8V SPI 接口 | ||
1x 1.8V SDIO 接口 | ||
1x 1.8V 6x6 扫描键盘接口 | ||
1x 1.8V GPIO 扩展接口 | ||
1x 1.8V GPMC 高速总线接口 | ||
1x 1.8V 数字摄像头模块接口 |
工作环境
环境 | 最小值 | 典型值 | 值最大 | ||||
供电 | 5V 0.3A | 5V 0.5A(备注2) | 5V 4A(备注1) | ||||
工作功耗 | 1.5W | 2.5W(备注2) | 20W(备注1) | ||||
工作温度(商业级版本) | 0°C | / | 70°C | ||||
工作温度(工业级版本) | -40°C | / | 0°C |
备注1:该值为4 路USB 接口全部对外供电,并且接上LCD 模块、数字摄像头、WIFI 模块情况下的平均值。
备注2:该值为CPU 处于600MHz 全速工作状态,并且不接入其他模块,USB 接口不对外供电的情况下的平均值。
更多资料
想浏览EMASBC3530英文wiki?请点击——>http://elinux.org/SBC3530
Loading...
最近持续更新,请密切留意